| Flash de cámara | Flash de cámara | Flash incorporado |
|---|---|---|
| Modos de flash | Modo suplente, modo automático, modo de flash apagado, reducción del efecto de ojos rojos | |
| Reducción de ojos rojos | Sí | |
| Rango efectivo del flash | 0.3 m - 2.4 m | |
| Display | Tipo | Pantalla LCD - matriz activa TFT - 2.4" - color |
| Factor de forma de la pantalla | Incorporada | |
| Formato de pantalla | 112.000 píxeles | |
| Tipo de micrófono | Tipo | Micrófono - incorporado |
| Modo de operación del micrófono | Mono | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x Hi-Speed USB 1 x vídeo compuesto/salida de audio |
| Ranura(s) de expansión | 1 x Tarjeta de memoria SD | |
| Software | Software | Controladores y utilidades, Kodak EasyShare |
| Diverso | Profundidad submarina | Hasta 3 m |
| Funciona con Windows Vista | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. | |
| Accesorios incluidos | Muñequera | |
| Cables incluidos | Cable USB | |
| Batería | Batería soportada | AA |
| Detalles de batería soportados | 2 x AA batería alcalina ( Incluido ) | |
| Requisitos del sistema para conexión a PC | Soporte del sistema operativo | Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x o posterior, MS Windows Vista, MS Windows XP SP2 |
| Dispositivos periféricos | Puerto USB, Unidad de CD-ROM | |
| General | Tipo de producto | Cámara digital - compacta |
| Anchura | 9.2 cm | |
| Profundidad | 2.9 cm | |
| Altura | 6.7 cm | |
| Peso | 175 g | |
| Color incluido | Amarillo | |
| Características principales | Resolución | 12.0 Megapíxel |
| Colores admitidos | Color | |
| Tipo sensor óptico | CCD | |
| Total de píxeles | 12 500 000 píxeles | |
| Resolución efectiva del sensor | 12 000 000 píxeles | |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | |
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1250, ISO automática | |
| Zoom digital | 5 x | |
| Modos de toma de fotografías | Modo de cuadro de película | |
| Efectos especiales | Blanco y negro, Sepia, Vivo, color completo, color básico | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/1400 seg | |
| Velocidad mínima del disparador | 8 seg | |
| Modos de exposición | Programa, automático | |
| Compensación de exposición | ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/3 | |
| Detección de caras | Sí | |
| Compensación de blanco | Automático, preajustes | |
| Preajustes de compensación de blanco | Underwater | |
| Formato vídeo digital | AVI, MJPEG | |
| Formato de imágenes fijas | JPEG | |
| Resolución máxima del vídeo | 640 x 480 | |
| Captura de vídeo | MJPEG - 640 x 480 - 30 tramas por segundo | |
| Memoria / Almacenamiento | Memoria flash soportada | SD Memory Card, Tarjeta de memoria SDHC |
| Memoria integrada | 32 MB | |
| Almacenamiento de imagen | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2664 JPEG 4000 x 2248 JPEG 2880 x 2160 JPEG 2048 x 1536 | |
| Sistema de lentes | Tipo | Lente |
| Características | Cubierta de lente incorporada | |
| Características adicionales | Temporizador automático | Sí |
| Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos | |
| Características adicionales | Grabación audio, compatibilidad USB 2.0, altavoz incorporado, ahorro automático de energía, impresión de fecha y hora, rotación de imagen digital, resistente al agua, resistente al polvo, soporte de PictBridge, recortar una imagen, tecnología KODAK PERFECT TOUCH, detección facial, modo de captura YouTube, admite impresión de Exif | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 60 euros, para una cámara de lo más normal. |
lunes, 12 de diciembre de 2011
kodak easyshare sport
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario